050 829 54 27
068 966 88 90
(0332) 28 37 10
tkachuk7792@gmail.com
Ціни вказані за 1м3±3% товарного бетону з врахуванням перевезення та відвантаження за умови доставки замовлення в межах Луцька, але не більше 15 км від заводу, вчасного прийняття товару та повного завантаження автобетоновоза.
| Клас міцності | Рухомість | Ціна без ПДВ грн/м3 | Ціна з ПДВ грн/м3 |
|---|---|---|---|
| B 7.5 / M 100 | P 3 | 3266,67 | 3920 |
| B 12.5 (M 150) С8/10 | P 3 | 3358,34 | 4030 |
| B 15 (M 200) С12/15 | P 3 | 3475,00 | 4170 |
| B 20 (M 250) С16/20 | P 3 | 3625,00 | 4350 |
| B 25 (M 300) С20/25 | P 3 | 4041,67 | 4850 |
| B 25 (M 350) С20/25 | P 3 | 4175,00 | 5010 |
| B 30 (M 400) С25/30 | P 3 | 4383,34 | 5260 |
| B 35 (M 450) С30/35 | P 3 | 4658,34 | 5790 |
| B 40 (M 500) С32/40 | P 3 | 5016,67 | 6020 |
| B 45 (M 600) С35/45 | P 3 | 5483,34 | 6580 |
| Клас міцності | Рухомість | Ціна без ПДВ грн/м3 | Ціна з ПДВ грн/м3 |
|---|---|---|---|
| B 7.5 / M 100 | P 2 | ------ | ------ |
| B 12.5 / M 150 | P 2 | ------ | ------ |
| B 15 / M 200 | P 2 | ------ | ------ |
| B 20 / M 250 | P 2 | ------ | ------ |
| Клас міцності | Ціна без ПДВ грн/м3 | Ціна з ПДВ грн/м3 |
|---|---|---|
| B 7.5 / M 100 | 3141,67 | 3770 |
| B 12.5 / M 150 | 3266,67 | 3920 |
| B 15 / M 200 | 3375,00 | 4050 |
| B 20 / M 250 | 3508,34 | 4210 |
| B 25 / M 300 | --------- | -------- |
| Клас міцності | Ціна без ПДВ грн/м3 | Ціна з ПДВ грн/м3 |
|---|---|---|
| B 3.5 / M 50 | 2575,00 | 3090 |
| B 7.5 / M 100 | 2725,00 | 3270 |
| B 12.5 / M 150 |
3075,00 |
3690 |
| B 15 / M 200 | 3175,00 | 3810 |
| B 20 / M 250 | 3550,00 | 4260 |
1. При замовленні товарного бетону:
| > 30.0 м3 | ціна знижується на | ЗА ДОМОВЛ. |
| > 50.0 м3 | ціна знижується на | ЗА ДОМОВЛ. |
2. При замовленні товарного бетону більше 500м3: ціна визначається угодою.
| Доплата за поставки здійснені в позаурочний час | Регулярний робочий час: пн - пт: 6.00-18.00 год. За замовлення виконані поза вказаними годинами нараховується додаткова плата |
Ціна |
|---|---|---|
| 18:00 - 22:00 год. | за домовл. | |
| 22:00 - 06:00 год. | за домовл. | |
| Субота 06:00 - 14:00 год. | за домовл. | |
| Субота після 14:00, неділя та святкові дні | за домовл. | |
| Мінімальний об'єм поставки | Мінімальний об'єм поставки на кожну ходку складає 5,00 м3, за винятком залишкової поставки. При меншому об'ємі поставки на кожний недостаючий м3 по м.Луцьк та за його межами нараховуються дорожні витрати в сумі: |
500.00 грн/м3 |
| Час відвантаження | Розвантаження автобетоновоза починається одразу при прибутті на об'єкт. В ціні врахована вартість відвантаження за 5 хв/м3. За перевищення цієї норми нараховується додаткова плата | 10.00 грн/хв. |
| Повернення товару | За повернення товару або залишків, які згідно домовленості були поставлені на обє'кт, але не були прийняті, нараховується додаткова плата | 200.00 грн/м3 |
| Перевезення | При перевезеннях за межі м.Луцька нараховується додаткова плата | 14.00 грн/км.м3 |
| Сезонна доплата | В сезон з 15.12 до 15.03 нараховується додаткова плата за обігрів матеріалів | 80.00 грн/м3 |
| Доплата при низьких температурах | При зовнішній температурі 0°С і нижче (заміри температури здійснюються на заводі о 08.00 год. в день поставки) | 80.00 грн/м3 |
| Добавки | За добавку наповнювачів, які не містять в рецептурі "Шефер Бетон Луцьк" нараховується додаткова плата | за домовл. |
| Засіб сповільнюючої дії - до 3 годин1 | 80.00 грн/м3 | |
| Засіб сповільнюючої дії - до 6 годин | 100.00 грн/м3 | |
| Засіб сповільнюючої дії - до 12 годин | ------------ | |
| Гідрофобна добавка (1/2 від ваги цементу) | 350.00 грн/м3 | |
| Повітровтягувальна добавка | 100.00 грн/м3 | |
| Протиморозна добавка - 5° | 180.00 грн/м3 | |
| Протиморозна добавка - 10° | За домовл. | |
| Рідкий бетон | Підвищення до класу рухомості бетона P 3 за рахунок хімдобавок | |
| Підвищення до класу Р 4 | 140.00 грн/м3 | |
| Підвищення до класу P 5 | 240.00 грн/м3 |
1 При поставках бетона клас рухомості Ж ми не гарантуємо якості обробки з огляду на різні погодні умови. Дані стосується температури повітря 20°С.
- з технічних причин ми не можемо забезпечити однаковий колір бетону;
- забороняється змінювати склад поставленого бетону, особливо за рахунок води (за винятком необхідної кількості згідно рецепту). Якщо на вимогу замовника до бетону додаються інші речовини на об'єкті, ми не несемо відповідальності і не гарантуємо відповідноїякості бетону . Таким чином , відповідність зазначеного складу бетону на накладних втрачає свою силу ;
- бетон слід захищати від шкідливого впливу зовнішнього середовища і обробляти у відповідності нормативним вимогам .
| Об'єм | Ціна M24 грн/м3 | Ціна M36 грн/м3 |
|---|---|---|
| 0.01 м3 - 16.0 м3 | 5200.00 | 5700.00 |
| 16.1 м3 - 30.0 м3 | 320.00 | 340.00 |
| 30.01 м3 - 53.0 м3 | 300.00 | 320.00 |
Плата за доставку бетононасоса по місту - 2000 грн.
Плата за доставку бетононасоса за межі міста 1км - 120.00 грн